氟化工概念股龙头股
当前价 涨跌幅 资金净流入(万) 换手率 综合评级
凯恩股份[002012] 13.10 5.14% 9393.36 5.88% 暂无
氯碱化工[600618] 14.50 3.06% 2901.71 1.62% 暂无
多氟多[002407] 27.61 2.03% 5838.21 2.71% 强烈推荐
永太科技[002326] 17.00 0.71% -35.17 0.86% 强烈推荐
巨化股份[600160] 10.46 0.67% -205.29 0.52% 强烈推荐
天业通联[002459] 18.36 0.55% -455.31 2.09% 暂无
草甘膦概念股主要有:江山股份(600389)、兴发集团(600141)、和邦生物(603077)、新安股份(600596)、沙隆达A(000553)、扬农化工(600486)、升华拜克(600226)等
000158 常山股份 000401 冀东水泥 000408 ST金谷源 000413 宝 石A 000600 建投能源 000687 保定天鹅 000709 河北钢铁 8000778 新兴铸管
000848 承德露露 000856 ST唐陶 000889 渤海物流 000923 河北宣工 000937 冀中能源 000958 ST东热 002049 同方国芯 002108 沧州明珠 002146 荣盛发展 002282 博深工具 002342 巨力索具 002442 龙星化工 002459 天业通联 002494 华斯股份 300081 恒信移动 300107 建新股份 300137 先河环保 300138 晨光生物
600135 乐凯胶片 600155 *ST宝硕 600230 沧州大化 600409 三友化工 600480 凌云股份 600482 风帆股份 600550 天威保变 600553 太行水泥
600559 老白干酒 600722 ST金化 600803 威远生化 600812 华北制药 600892 ST宝诚 600965 福成五丰 600997 开滦股份 601000 唐山港
盘面上,雄安新区翻红,天业通联(002459)、韩建河山(603616)、华斯股份(002494)涨停,千方科技(002373)涨幅逾6%。作为雄安新区所在地的河北,先后召开全省干部大会、理论中心组学习会、省委九届三次全会等10多次会议学习贯彻,雄安新区先后召开驻村工作学习培训会议、四级干部大会等具体部署雄安新区的规划建设工作。目前,雄安新区各项规划编制工作正在完善。根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配,雄安新区概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 冀东装备、 渤海股份、 韩建河山。
通达信软件 点.403,然后你自己可以选择区间计算排序!
证券公司的主要职能是承销发行股票和证券经纪代理买卖。新的法规已经允许综合类券商开展除经纪以外的其他业务,比如自营。