10派10.00元(含税) A股股权登记日:2015-04-29
A股除权除息日、A股派息日:2015-04-30
现在还不知道,要到3月31号的年度股东大会之后才会知道。分红的股权登记日和除息日以及到帐时间到时也会公布。
注意到深交所官网看公告吧。
分红方案 股权登记日 除权日 派现日 红股上市日
每10股转增2股 2008-05-21 2008-05-22 -- 2008-05-23
每10股派现金1元(扣税后0.9元) 2007-07-02 2007-07-03 2007-07-09 --
每10股转增3.2股派现金2.6元(扣税后2.34元) 2006-04-10 2006-04-11 2006-04-14 2006-04-24
每10股派现金2.5元(扣税后2.25元) 2005-07-06 2005-07-07 2005-07-12 --
每10股派现金3.3元(扣税后2.64元) 2004-07-14 2004-07-15 2004-07-21 --
每10股转增10股派现金2元(扣税后1.6元) 2003-07-09 2003-07-10 2003-07-15 2003-07-11
每10股派现金3.6元(扣税后2.88元) 2002-07-26 2002-07-29 2002-08-02 --
每10股派现金3.5元(扣税后2.8元) 2001-06-08 2001-06-11 2001-06-18 --
每10股派现金2.8元(扣税后2.24元) 2000-06-27 2000-06-28 2000-06-29 --
每10股派现金2.6元(扣税后2.08元) 1999-07-15 1999-07-16 1999-07-19 --
每10股派现金2.5元(扣税后2元) 1998-07-30 1998-07-31 1998-08-03 --
每10股派现金1.25元 1997-06-06 1997-06-09 1997-06-16 --
每10股转增10股 1997-01-14 1997-01-15 -- 1997-01-15
可到以下网页细看.
http://www.windin.com/home/stock/stock-div/600887.SH.shtml
2013年9月18日上市,当年未分红
2014年4月30日每10股转增15.00股,红利20.00元。
2015年4月30日每10股红利10.00元。
股利支付,要考虑怎么分,分多少的问题,
如果分配不足会造成内部结构不稳,被外部接管有风险并受到威胁,不利发展,不能体现公司价值,
如果分配过高,会导致内部留存收益过少,资金不够也会影响发展或许发债股可以缓解但成本高也会影响未来收益
如果是适当的股利会激励内部上市公司员工工作热情,同时考虑了外部债权人的利益,和股东的利益,可谓一举三得何乐而不为?
内容来自用户:涂小荣
图书分类号:|密 级:|