资料显示,太盟投资集团(PAG)成立于2002年,现已成为亚洲排名前五的多元化投资管理集团,旗下管理的基金资产总额逾160亿美元,累计投资金额超过300亿美元,涵盖私人股权投资、房地产及绝对回报策略。作为在银行从业超过22年的银行家,肖遂宁的加入正好弥补了太盟投资集团当时在中国内地私募股权市场的不足,也为太盟投资集团全面进军国内资本市场打下了坚实的基础。而于肖遂宁本人而言,这也是一次从银行家到投资家的完美转身。
我从昨天到今天也无法登陆,里面还有我买的两只基金,有可能是网站检修或改版
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰zjA类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰zjB类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
zj 1,676,598.57 47.4639
权证 0.00 0.0000
货B资产 316,244.20 8.9527
其他资产 55,855.64 1.5812
合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840